제품 상세 정보

| Model | Type | Capacity | Remark |
|---|---|---|---|
| URINE METER | HS-U-800N | 300/1400ml | Pediatric |
| URINE METER | HS-U-800N-1 | 300/1400ml | PCN Connector |
| URINE METER | HS-U-1700 | 500/1400ml | PVC String |
| URINE METER | HS-U-1700-1 | 500/1400ml | Cotton String |

| Model | Type | Capacity | Tube Length | Remark |
|---|---|---|---|---|
| URINE BAG | HS-U-1400 | 1400ml | 100cm | Backward Prevention |
| URINE BAG | HS-U-2000 | 2000ml | 100cm | W/O Sample Port |
| URINE BAG | HS-U-2000-3 | 2000ml | 100cm | W Sample Port |

| Model | Type | Capacity | Inner Diameter | Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|
| LEG BAG | HS-U-600 | 600ml | 6.5 | 9 |

| Model | Type | Capacity | Inner Diameter | Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|
| FEEDING BAG | HS-FB-900U | 1000ml | 4.0 | 6.0 |

| Model | Type | Inner Diameter | Outer Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| TUR-Y-SET | HS-E-100 | 6.0mm | 8.0mm | 170cm |
제품 상세 정보

| Model | Type | Remarks |
|---|---|---|
| 3-WAY STOPCOCK | HS-T-01N | |
| 3-WAY STOPCOCK | HS-T-01N(HI) | For High Pressure |

| Model | Type | I.D(mm) | O.D(mm) | Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-WAY STOPCOCK EXTENSION TUBE | HS-T-10N-1 | 2.5 | 4.3 | 10 |
| 3-WAY STOPCOCK EXTENSION TUBE | HS-T-25N-1 | 2.5 | 4.3 | 25 |
| 3-WAY STOPCOCK EXTENSION TUBE | HS-T-50N-1 | 2.5 | 4.3 | 50 |
| 3-WAY STOPCOCK EXTENSION TUBE | HS-T-80N-1 | 2.5 | 4.3 | 80 |
| 3-WAY STOPCOCK EXTENSION TUBE | HS-T-100N-1 | 2.5 | 4.3 | 100 |
| 3-WAY STOPCOCK EXTENSION TUBE | HS-T-150N-1 | 2.5 | 4.3 | 150 |

| Model | Type | Remarks |
|---|---|---|
| HEPARIN CAP | HS-T-05 | Turnover pull type |
| HEPARIN CAP | HS-T-05-1 | Straight pull type |
| HEPARIN CAP | HS-T-05-2 | Univision type |

| Model | Type | I.D(mm) | O.D(mm) | Length(cm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| I.V CONTROL SET | HS-IV-10 | 2.8 | 4 | 36 | |
| I.V CONTROL SET | HS-IV-10 | 2.8 | 4 | 190 | With I.V set |
| I.V CONTROL SET | HS-IV-10 | 2.8 | 4 | 245 | With 3way Ext. |

| Model | Type | I.D(mm) | O.D(mm) | Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| T-PORT | HS-TP-100 | 1.2 | 2.3 | 15 |

| Model | Type | O.D x I.D (mm) | Length(cm) | Conn. Type |
|---|---|---|---|---|
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-25 | 1.5×3.4 | 25 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-30 | 1.5×3.4 | 30 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-50 | 1.5×3.4 | 50 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-75 | 1.5×3.4 | 75 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-90 | 1.5×3.4 | 90 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-120 | 1.5×3.4 | 120 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-150 | 1.5×3.4 | 150 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-180 | 1.5×3.4 | 180 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-200 | 1.5×3.4 | 200 | M/M,M/F,F/F |
| CONTROL PRESSURE LINE | HS-PV-250 | 1.5×3.4 | 250 | M/M,M/F,F/F |

| Model | Type | I.D x O.D(mm) | Length(cm) | Connector-Type |
|---|---|---|---|---|
| MINI VOLUME LINE | MV-25, 30, 50, 75 | 1.1 x 2.2 | 25, 30, 50, 75 | M/M, M/F, F/F |
| MINI VOLUME LINE | MV-90, 120, 150 | 1.1 x 2.2 | 90,120,150 | M/M, M/F, F/F |
| MINI VOLUME LINE | MV-180,200,250 | 1.1 x 2.2 | 180,200,250 | M/M, M/F, F/F |

| Model | Type | Port |
|---|---|---|
| MANIFOLD | HS-MA-200N | 2 |
| MANIFOLD | HS-MA-300N | 3 |
| MANIFOLD | HS-MA-400N | 4 |
| MANIFOLD | HS-MA-500N | 5 |
| MANIFOLD | HS-MA-600N | 6 |
| MANIFOLD | HS-MH-1 | Manifold Holder |
제품 상세 정보

| Model | Type | Type detail | Capacity(ml) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| CHEST BOTTLE | HS-CB-100 | A Type | 1300 | |
| CHEST BOTTLE | HS-CB-100-1 | A Type | 1300 | With I, Y connector |
| CHEST BOTTLE | HS-CB-100-4 | A Type | 1300 | For Three bottle system |
| CHEST BOTTLE | HS-CB-1000 | Type | 1000 |

| Model | Type | Capacity(ml) | ID x OD(mm) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| BILE BAG | HS-U-400 | 400 | 5.0 x 7.5 | |
| BILE BAG | HS-U-400-3 | 400 | 5.0 x 7.5 | With Lure-Lock Connector |
| BILE BAG | HS-U-400-3R | 400 | 5.0 x 7.5 | With Preventing back flow |
| BILE BAG | HS-U-400-3W | 400 | 5.0 x 7.5 | With 3-way stopcock Connector |

| Model | Type | Size(FR) |
|---|---|---|
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-180 | 18 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-200 | 20 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-220 | 22 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-240 | 24 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-260 | 26 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-280 | 28 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-300 | 30 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-320 | 32 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-340 | 34 |
| RECTAL CATHETER | HS-SRC-360 | 36 |

| Model | Type | Size(FR) x Capacity(cm) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Thoracic Catheter | HS-TC-100 ~ 700 | 12 x 23 ~ 36 x 45 | Straight |
| Thoracic Catheter | HS-TC-100RA ~ 700RA | 12 x 23 ~ 36 x 45 | Right Angle |
| Trocar Catheter | HS-TC-100TC ~ 700TC | 12 x 23 ~ 36 x 45 |
| Model | ID x OD(mm) | Length(M) |
|---|---|---|
| SILICONE TUBE | 6 x 11 | 10 |
| SILICONE TUBE | 6 x 11 | 2 |
| SILICONE TUBE | 6 x 9 | 10 |
| SILICONE TUBE | 7 x 13 | 10 |
| SILICONE TUBE | 8 x 11 | 10 |
| SILICONE TUBE | 8 x 13 | 10 |
| SILICONE TUBE | 6 x 10 | 10 |
| SILICONE TUBE | 7 x 11 | 10 |

| Model | ID x OD(mm) | Length(M) |
|---|---|---|
| LATEX TUBE | 6 x 11 | 10 |
| LATEX TUBE | 6 x 11 | 2 |
| LATEX TUBE | 6 x 9 | 10 |
| LATEX TUBE | 7 x 13 | 10 |
| LATEX TUBE | 8 x 11 | 10 |
| LATEX TUBE | 8 x 13 | 10 |
| LATEX TUBE | 6 x 10 | 10 |
| LATEX TUBE | 7 x 11 | 10 |
제품 상세 정보

| Model | Type | Capacity(cc) | Tube Length(cm) |
|---|---|---|---|
| INSPIRO METER | HS-IM-1200 | 600 / 900 / 1200 | 37 |
| INSPIRO METER | HS-IM-1900 | 700 / 1300 / 1900 | 37 |
| INSPIRO METER | HS-IM-5000 | 100 / 1300/ 5000 | 37 |

| Model | Type | Length(mm) | Remarks |
|---|---|---|---|
| AIR WAY | HS-AW-100 | 50 | Blue |
| AIR WAY | HS-AW-200 | 60 | Black |
| AIR WAY | HS-AW-300 | 70 | White |
| AIR WAY | HS-AW-400 | 80 | Green |
| AIR WAY | HS-AW-500 | 90 | Orange |
| AIR WAY | HS-AW-600 | 100 | Red |

| Model | Type | Needle | Catheter | Micro Filter |
|---|---|---|---|---|
| EPIDURAL CATHETER SET | HS-EP-100-1 | 1.65x90mm(19G) | 0.8x900mm(19G) | 0.2μ |

| Model | Type | Inbox | CT |
|---|---|---|---|
| NASAL OXYGEN CANNULA | HS-NO-100[180CM] | 1 | 100 |
| NASAL OXYGEN CANNULA | HS-NO-101[240CM] | 1 | 100 |
| NASAL OXYGEN CANNULA | HS-NO-200 | 1 | 100 |
| NASAL OXYGEN CANNULA | HS-NO-300 | 1 | 100 |
| NASAL OXYGEN CANNULA | HS-NO-100 | 1 | 100 |
| NASAL OXYGEN CANNULA | HS-NO-201 | 1 | 100 |
| NASAL OXYGEN CANNULA | HS-NO-202 | 1 | 100 |

| Model | Type | Inbox | CT |
|---|---|---|---|
| O2 MASK | HS-OM-100 | 1 | 50 |
| O2 MASK | HS-OM-200 | 1 | 50 |
| O2 MASK(BAG) | HS-OM-101[adult] | 1 | 50 |
| O2 MASK(BAG) | HS-OM-201[Infant] | 1 | 50 |
| O2 MASK(VALVE) | HS-OM-101[adult] VALVE | 1 | 50 |
| O2 MASK(VALVE) | HS-OM-201[Infant] VALVE | 1 | 50 |
제품 상세 정보

| Model | Type | Length(mm) | Details(mm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C.V.P MONITORING TRAY | HS-SM-100 | 560 | All-In-One | |
| C.V.P MONITORING TRAY | HS-SM-200 | 410 | 200+210 | Separated Type |
| C.V.P MONITORING TRAY | HS-SM-300 | 550 | 160+380 | Separated Type for oversea |

| Model | Type | Length(mm) | Details(mm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| SPINAL FLUID MANOMETER | HS-SM-100 | 560 | All-In-One | |
| SPINAL FLUID MANOMETER | HS-SM-200 | 410 | 200+210 | Separated Type |
| SPINAL FLUID MANOMETER | HS-SM-300 | 550 | 160+380 | Separated Type for oversea |
제품 상세 정보

| Model | Type | Configuration |
|---|---|---|
| DRESSING KIT | HS-DF-A | Tray + Forcep |
| DRESSING KIT | HS-DF-A1 | Tray + Forcep+ Adhesive bandage |

| Model | Type | Size(mm) | Length(mm) |
|---|---|---|---|
| I-CONNECTOR | HS-CI-10 | 5 x 5 | 60 |
| I-CONNECTOR | HS-CI-20 | 7 x 7 | 70 |
| I-CONNECTOR | HS-CI-30 | 9 x 9 | 90 |
| Y-CONNECTOR | HS-CY-10 | 5 x 5 x 5 | 60 |
| Y-CONNECTOR | HS-CY-20 | 7 x 7 x 7 | 70 |
| Y-CONNECTOR | HS-CY-30 | 9 x 9 x 9 | 90 |
| CONNECTOR | HS-C-60 | 8 x 8 | 90 |
| CONNECTOR | HS-C-61 | 2.5 x 6.5 | 90 |

| Model | Type | Width(cm) | Length(cm) |
|---|---|---|---|
| EYE SHIELD | HS-E-1 | 6 | 8 |
| EYE SHIELD | HS-PE-L | 6 | 7 |
| EYE SHIELD | HS-PE-M | 5 | 6 |
| EYE SHIELD | HS-PE-S | 4.5 | 5.3 |
| EYE SHIELD | HS-PS-L | 6 | 7 |
| EYE SHIELD | HS-PS-M | 5 | 6 |
| EYE SHIELD | HS-PS-S | 4.5 | 5.3 |

| Model | Type | Color | Meterial | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| NAME BAND | HS-N-10 | Blue | Paper | Adult Male |
| NAME BAND | HS-N-10-1 | Blue | PVC | Adult Male |
| NAME BAND | HS-N-20 | Pink | Paper | Adult Female |
| NAME BAND | HS-N-20-1 | Pink | PVC | Adult Female |
| NAME BAND | HS-N-30 | Blue | PVC | Adult Male |
| NAME BAND | HS-N-40 | Pink | PVC | Adult Female |

| Model | Type | Capaicty(ml) |
|---|---|---|
| NEEDLE BOX | HS-NB-1000 | 1000 |
| NEEDLE BOX | HS-NB-2000 | 2000 |

| Model | Type | Capacity (ml) | O.D x ID (mm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| SPECIMEN TRAP | HS-SP-50 | 50 | 6 | |
| SPECIMEN TRAP | HS-SP-50SS | 50 | 6 | With connector |

| Model | Type | Capacity(ml) |
|---|---|---|
| MUCUS EXTRACTOR | HS-ME-25 | 25 |
| MUCUS EXTRACTOR | HS-ME-25 | 50 |

